產品系列
材料 | 來源 | 硬度 | 熱膨脹 | 熱傳導 | 耐溫 |
NAF630G | 德國 | HV≧550 | 11.7 | 18 | 400℃ |
NAF630J | 日本 | HV≧450 | 11.7 | 18 | 400℃ |
NAF630C | 中國 | HV≧450 | 11.7 | 18 | 400℃ |
熱硬化處理 | 台灣 | HV≧1000 | 與原材相同 | 與原材相同 | 與原材相同 |
生產規格
| 可提供厚度 | 1.0~2.0mm | |||
| 厚度公差 | .+/-0.1mm | |||
| 尺寸公差 | .+2/-0mm | |||
| 板厚偏差 | ≦0.03mm | |||
厚度量測點數 | 邊長≦700mm | 邊長701mm~1295mm | 邊長≧1295mm | |
| 9~150點 | 9~250點 | 9~500點 | ||
平坦度 | 邊長≦800mm | 邊長≧801mm | ||
| ≦3mm | ≦5mm | |||
表面粗糙度 | Ra : 0.25~0.45um | |||
| Ra : 0.15~0.25um | ||||
Ra : 0.10~0.15um | ||||
| Ra : 0.05~0.10um | ||||
產品系列
材料 | 來源 | 硬度 | 熱膨脹 | 熱傳導 | 耐溫 |
NAF800-HT1 | 日本 | HV≧380 | 17 | 16 | 280℃ |
NAF800-HT1 | 日本 | HV≧430 | 17 | 16 | 280℃ |
| 熱硬化處理 | 台灣 | HV≧1000 | 與原材相同 | 與原材相同 | 與原材相同 |
生產規格
| 可提供厚度 | 1.0~2.0mm | |||
| 厚度公差 | .+/-0.1mm | |||
| 尺寸公差 | .+2/-0mm | |||
| 板厚偏差 | ≦0.03mm | |||
厚度量測點數 | 邊長≦700mm | 邊長701mm~1295mm | 邊長≧1295mm | |
| 9~150點 | 9~250點 | 9~500點 | ||
平坦度 | 邊長≦800mm | 邊長≧801mm | ||
| ≦3mm | ≦5mm | |||
表面粗糙度 | Ra : 0.25~0.45um | |||
| Ra : 0.15~0.25um | ||||
Ra : 0.10~0.15um | ||||
| Ra : 0.05~0.10um | ||||
產品系列
材料 | 來源 | 硬度 | 熱膨脹 | 熱傳導 | 耐溫 |
NAF-MP1 | 日本 | HV≧450 | 16 | 16 | 280℃ |
NAF-MP2 | 日本 | HV≧420 | 17 | 16 | 280℃ |
| 熱硬化處理 | 台灣 | HV≧1000 | 與原材相同 | 與原材相同 | 與原材相同 |
生產規格
| 可提供厚度 | 1.0~2.0mm | |||
| 厚度公差 | .+/-0.1mm | |||
| 尺寸公差 | .+2/-0mm | |||
| 板厚偏差 | ≦0.03mm | |||
厚度量測點數 | 邊長≦700mm | 邊長701mm~1295mm | 邊長≧1295mm | |
| 9~150點 | 9~250點 | 9~500點 | ||
平坦度 | 邊長≦800mm | 邊長≧801mm | ||
| ≦3mm | ≦5mm | |||
表面粗糙度 | Ra : 0.25~0.45um | |||
| Ra : 0.15~0.25um | ||||
Ra : 0.10~0.15um | ||||
| Ra : 0.05~0.10um | ||||